Hasil Live Race Motogp Ceko 2017 (Kualifikasi Latihan Bebas FP1 FP2 FP3 FP4). Siapa juara Motogp Ceko 2017 yang digelar di sirkuit Brno, Ceko sudah ditunggu-tunggu penggemar motogp Indonesia.
Hasil race menjadi puncak balapan Motogp dalam setiap serinya. Di tanah air live race motogp disiarkan langsung oleh Trans7 khusus untuk balapan puncak Motogp termasuk Moto2 dan Moto3. Namun kadang live race untuk hasil latihan bebas FP1 FP2 FP3 Fp4 dan kualifikasi bisa disaksikan via live streaming AKA tv online.
Baca Juga :
Berikut hasil Live Race latihan bebas FP1 Fp2 Fp3 FP4 dan kualifikasi motogp 2017 di sirkuit Brno, Ceko seri ke-10, periode 04 Agustus - 06 Agustus 2017. (note: tidak semua hasil live race bisa kami dapatkan video full race)
Nonton TV Online - LIVE Streaming Race Motogp Ceko, sirkuit Brno, Jumat 04 Agustus - Minggu 06 Agustus 2017.
Klik Play untuk nonton streaming Race Motogp (alternatif => LINK)
Note: (Ketika ‘play’ akan muncul iklan pop-up berkali-kali, silahkan tekan ‘X‘ untuk menutup. Jika streaming Motogp Ceko 2017 tidak tampil, coba tekan tombol Control F5 atau refresh laman ini beberapa kali dan tunggu beberapa saat atau Nonton live streaming motogp lainnya.)
Video Full Race Motogp 2017 Seri 2
Hasil Live Race FP1 Motogp Ceko 2017
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’21.599 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’21.637 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’21.789 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’21.832 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’21.840 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’21.898 |
7 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’21.973 |
8 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’21.992 |
9 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’22.068 |
10 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’22.075 |
11 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 1’22.175 |
12 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’22.209 |
13 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’22.240 |
14 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’22.336 |
15 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’22.465 |
16 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’22.535 |
17 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’22.593 |
18 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’22.612 |
19 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’22.642 |
20 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’22.745 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’22.888 |
22 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’22.989 |
23 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’23.218 |
24 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’23.299 |
Hasil Live Race FP2 Motogp Ceko 2017
Pos. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Hector BARBERA | Ducati | 1’28.115 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’28.178 | 0.063 / 0.063 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 1’28.468 | 0.353 / 0.290 |
4 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’28.468 | 0.353 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’28.527 | 0.412 / 0.059 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’28.616 | 0.501 / 0.089 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’28.753 | 0.638 / 0.137 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1’28.988 | 0.873 / 0.235 |
9 | Sam LOWES | Aprilia | 1’28.994 | 0.879 / 0.006 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’29.017 | 0.906 / 0.063 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’29.076 | 0.961 / 0.059 |
12 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’29.321 | 1.206 / 0.245 |
13 | Loris BAZ | Ducati | 1’29.364 | 1.249 / 0.043 |
14 | Mika KALLIO | KTM | 1’29.446 | 1.331 / 0.082 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’29.549 | 1.434 / 0.103 |
16 | Jack MILLER | Honda | 1’29.586 | 1.471 / 0.037 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’29.774 | 1.659 / 0.188 |
18 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’29.927 | 1.812 / 0.153 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 1’29.972 | 1.857 / 0.045 |
20 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’04.017 | 1.906 / 0.045 |
21 | Scott REDDING | Ducati | 1’04.017 | 1.906 |
22 | Alex RINS | Suzuki | 1’04.342 | 2.227 / 0.325 |
23 | Tito RABAT | Honda | 1’04.508 | 2.393 / 0.166 |
24 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’04.559 | 2.444 / 0.051 |
Hasil Live Race FP3 Motogp Ceko 2017
Pos. | Rider | Team | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 290.6 | 1’20.745 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 295.1 | 1’20.915 |
3 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 291.3 | 1’21.198 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 290.1 | 1’21.209 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 290.9 | 1’21.275 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 292.2 | 1’21.311 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 294.1 | 1’21.373 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 293.4 | 1’21.422 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 292.8 | 1’21.480 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 293.7 | 1’21.497 |
11 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 287.5 | 1’21.608 |
12 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 292.6 | 1’21.623 |
13 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 294.2 | 1’21.658 |
14 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 289.3 | 1’21.835 |
15 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 291.4 | 1’21.897 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 290.8 | 1’21.925 |
17 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 290.7 | 1’21.934 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 292 | 1’21.945 |
19 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 293.5 | 1’22.018 |
20 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 290.7 | 1’22.089 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 288.5 | 1’22.350 |
22 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 288.5 | 1’22.380 |
23 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 288.9 | 1’22.569 |
24 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 289.9 | 1’22.724 |
Hasil Live Race FP4 Motogp Ceko 2017
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 289.1 | 1’21.822 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 290.4 | 1’21.927 |
3 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 292.5 | 1’22.008 |
4 | Jonas FOLGER | Yamaha | 289.1 | 1’22.065 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | 291.1 | 1’22.213 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 289.3 | 1’22.223 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 287.8 | 1’22.232 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 292.6 | 1’22.251 |
9 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 293.7 | 1’22.314 |
10 | Andrea IANNONE | Suzuki | 291.9 | 1’22.407 |
11 | Mika KALLIO | KTM | 286 | 1’22.432 |
12 | Valentino ROSSI | Yamaha | 291.8 | 1’22.477 |
13 | Scott REDDING | Ducati | 290.7 | 1’22.508 |
14 | Tito RABAT | Honda | 285.6 | 1’22.606 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | 287.3 | 1’22.607 |
16 | Sam LOWES | Aprilia | 290.6 | 1’22.709 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 290 | 1’22.838 |
18 | Alex RINS | Suzuki | 286.7 | 1’22.846 |
19 | Loris BAZ | Ducati | 287.3 | 1’22.867 |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | 292 | 1’22.953 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | 290.4 | 1’23.039 |
22 | Jorge LORENZO | Ducati | 293.3 | 1’23.044 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 286.6 | 1’23.367 |
24 | Jack MILLER | Honda | 289.2 | 1’23.579 |
Hasil Kualifikasi Motogp Ceko 2017
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 273.6 | 1’27.042 |
2 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 283.9 | 1’27.462 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 266.9 | 1’27.949 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 281.5 | 1’28.089 |
5 | Jonas FOLGER | Yamaha | 277.7 | 1’28.210 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati | 279.6 | 1’28.383 |
7 | Pol ESPARGARO | KTM | 275 | 1’28.406 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 278.6 | 1’28.526 |
9 | Valentino ROSSI | Yamaha | 279.7 | 1’28.669 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 282.2 | 1’28.703 |
11 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 281.1 | 1’28.823 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 277.3 | 1’28.968 |
13 | Jack MILLER | Honda | 280 | 1’27.967 |
14 | Loris BAZ | Ducati | 279.9 | 1’27.979 |
15 | Bradley SMITH | KTM | 277.8 | 1’28.015 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | 280.6 | 1’28.103 |
17 | Mika KALLIO | KTM | 274.3 | 1’28.285 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | 275.7 | 1’28.404 |
19 | Johann ZARCO | Yamaha | 280.3 | 1’28.444 |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | 280 | 1’28.625 |
21 | Sam LOWES | Aprilia | 278.3 | 1’28.659 |
22 | Alex RINS | Suzuki | 281.2 | 1’29.504 |
23 | Scott REDDING | Ducati | 274.8 | 1’29.578 |
24 | Tito RABAT | Honda | 276.9 | 1’04.068 |
Hasil Live Race Motogp Ceko 2017
Pos. - Points - Num. - Rider - Nation - Team - Bike - Km/h - Time/Gap
1 - 25 - 93 - Marc MARQUEZ - SPA - Repsol Honda Team - Honda - 161.1 - 40’59.525
2 - 20 - 94 - Jonas FOLGER - GER - Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha - 160.9 - +3.310
3 - 16 - 26 - Dani PEDROSA - SPA - Repsol Honda Team - Honda - 160.4 - +11.546
4 - 13 - 25 - Maverick VIÑALES - SPA - Movistar Yamaha MotoGP - Yamaha - 160.2 - +14.253
5 - 11 - 46 - Valentino ROSSI - ITA - Movistar Yamaha MotoGP - Yamaha - 160.2 - +14.980
6 - 10 - 19 - Alvaro BAUTISTA - SPA - Pull&Bear Aspar Team - Ducati - 160.1 - +16.534
7 - 9 - 41 - Aleix ESPARGARO - SPA - Aprilia Racing Team Gresini - Aprilia - 159.9 - +19.736
8 - 8 - 4 - Andrea DOVIZIOSO - ITA - Ducati Team - Ducati - 159.8 - +20.188
9 - 7 - 5 - Johann ZARCO - FRA - Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha - 159.8 - +21.138
10 - 6 - 35 - Cal CRUTCHLOW - GBR - LCR Honda - Honda - 159.6 - +24.210
11 - 5 - 99 - Jorge LORENZO - SPA - Ducati Team - Ducati - 159.5 - +25.659
12 - 4 - 9 - Danilo PETRUCCI - ITA - OCTO Pramac Racing - Ducati - 159.1 - +31.540
13 - 3 - 44 - Pol ESPARGARO - SPA - Red Bull KTM Factory Racing - KTM - 159.1 - +32.179
14 - 2 - 38 - Bradley SMITH - GBR - Red Bull KTM Factory Racing - KTM - 158.8 - +36.453
15 - 1 - 43 - Jack MILLER - AUS - EG 0,0 Marc VDS - Honda - 158.7 - +37.771
16 - - 36 - Mika KALLIO - FIN - Red Bull KTM Factory Racing - KTM - 158.7 - +37.852
17 - - 17 - Karel ABRAHAM - CZE - Pull&Bear Aspar Team - Ducati - 158.6 - +39.323
18 - - 53 - Tito RABAT - SPA - EG 0,0 Marc VDS - Honda - 158.5 - +41.190
19 - - 76 - Loris BAZ - FRA - Reale Avintia Racing - Ducati - 157.3 - +59.850
20 - - 45 - Scott REDDING - GBR - OCTO Pramac Racing - Ducati - 157.2 - +1’01.664
21 - - 42 - Alex RINS - SPA - Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki - 157.2 - +1’01.695
Not Classified
29 - Andrea IANNONE - ITA - Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki - 159.6 - 6 Laps
22 - Sam LOWES - GBR - Aprilia Racing Team Gresini - Aprilia - 158.6 - 18 Laps
8 - Hector BARBERA - SPA - Reale Avintia Racing - Ducati - - 0 Lap
Pembaca Juga Mencari:
- kualifikasi moto gp 2017
- kualifikasi motogp 2017
- kualifikasi moto gp
- hasil latihan bebas f4 moto gp belanda 2017
- motogp jerman 2017
- hasil kualifikasi motogp jerman 2017
- hasil kualifikasi motogp 2017
- moto gp jerman 2017
- hasil latihan bebas moto gp sasering 2017
- video full hasil moto gp jerman 2017
- kualifikasimotogp2017
- Kualifikasi race motogp jerman
- kualifikasi motogp jerman 2017
- motogp 2017 kualifikasi
- Kolivikasi motogp blanda 2017
- KUALIFIKASI MOTOGP 02 07 2017
- kualifikasi motogp
- video kwlipikasi moto gp di blanda
- kwalifikasi moto gp 2017
- latihab bebas motogp belanda 2017